Opis izdelka
Yango Premium Collagen Premium 10.000 mg 500 ml
Prehransko dopolnilo Yango Premium Collagen 10.000 mg vsebuje kolagen tipa I in III, vključno z 19 aminokislinami, bistvenimi za zdravje, ter hialuronsko kislino, silicij in vitamine. Redna uporaba podpira zdravje kože in las, pa tudi kosti in hrustanca.
Lastnosti sestavin:
- Kolagen - osnovni gradnik številnih organov, kot so koža, hrustanec, kite, kosti in zobje. Zagotavlja pravilno regeneracijo in hidracijo kože. Izboljša njeno elastičnost in čvrstost ter preprečuje povešanje.
- Hialuronska kislina - naravno se pojavlja v človeškem telesu - v koži, hrustancu in sinovialni tekočini, zrklu in možganih. Odgovoren je za elastičnost in hidracijo tkiv, ima sposobnost zadrževanja in vezave vode.
Priporočen dnevni vnos:
Vzemite 25 ml dnevno, razredčeno v 25 ml vode, zjutraj po obroku.
Pred uporabo pretresite.
Po odprtju shranjujte v hladilniku in porabite v 2 mesecih po odprtju.
- Ne prekoračite priporočenega dnevnega odmerka.
Pogoji shranjevanja:
- Prehransko dopolnilo shranjujte izven dosega majhnih otrok.
- Pripravek shranjujte pri temperaturi pod 25 °C.
- Zaščitite pred svetlobo in vlago.
Opozorila in previdnostni ukrepi:
- Prehranskega dopolnila ni mogoče uporabljati kot nadomestilo za raznoliko prehrano. dieta
- Prehranskega dopolnila ne jemljite, če ste alergični na katero koli sestavino.
- Pripravek je namenjen odraslim.
- Izdelek ni namenjen nosečnicam ali doječim materam.
- Osebe, ki jemljejo zdravila, se morajo pred uporabo pripravka posvetovati z zdravnikom ali farmacevtom.
- Ne uporabljajte pri ljudeh, ki so nagnjeni k nastanku ledvičnih kamnov ali trpijo zaradi ledvičnih kamnov.
| Aktivna sestavina | 25 ml - dnevni odmerek | % Aminokisline | % RWS |
| Hidroliziran kolagen tipa I in III | 10.000 mg | - | |
| vključno z aminokislinami | |||
| L-glicin | 1997,20 mg | 19,97 % | - |
| L-prolin | 1050,00 mg | 10,50 % | - |
| L-glutaminska kislina | 970,00 mg | 9,70 % | - |
| L-arginin | 813,90 mg | 8,14 % | - |
| L-alanin | 756,70 mg | 7,57 % | - |
| L-hidroksiprolin | 680,00 mg | 6,80 % | - |
| L-asparaginska kislina | 470,30 mg | 4,70 % | - |
| L-lizin | 450,00 mg | 4,50 % | - |
| L-treonin | 370,00 mg | 3,70 % | - |
| L-serin | 367,00 mg | 3,67 % | - |
| L-histidin | 230,00 mg | 2,30 % | - |
| L-levcin | 220,00 mg | 2,20 % | - |
| L-fenilalanin | 210,00 mg | 2,10 % | - |
| L-metionin | 170,00 mg | 1,70 % | - |
| L-valin | 170,00 mg | 1,70 % | - |
| L-hidroksilizin | 140,00 mg | 1,40 % | - |
| L-izolevcin | 120,00 mg | 1,20 % | - |
| L-tirozin | 50,00 mg | 0,50 % | - |
| L-cistein | 10,00 mg | 0,10 % | - |
| vitamin C | 120 mg | - | 150 % |
| Vitamin B6 | 1 mg | - | 71 % |
| Vitamin B12 | 24 µg | - | 960 % |
| Vitamin B7 (biotin) | 5000 µg | - | 10.000 % |
| Vitamin B5 (pantotenska kislina) | 5 mg | - | 83% |
| Baker | 1 mg | - | 100% |
| Hialuronska kislina | 50 mg | - | - |
| Silicij | 7 mg | - | - |
Podatki o odgovorni osebi:
Yango Sp. z o.o.
ul. Granitowa 3/14,
02-681 Varšava
Komentar