Opis izdelka
Supersonic Food popoln obrok z okusom čokolade – najbolj zdrav obrok, takoj pri roki!
Uživajte v popolnem in uravnoteženem obroku, ki ga imate vedno na dosegu roke. Obrok Supersonic Food je odgovor na potrebe ljudi, ki skrbijo za svoje zdravje in aktiven življenjski slog.
- Vašemu telesu bo zagotovil vse, kar potrebujete
- Priročna oblika in popolna prostornina – pripravljeno za uporabo!
- Sladko, brez dodanega sladkorja
- Dobro za zdravje, vsebuje kar 26 vitaminov in mineralov
- Primerno tudi za vegane
Z izbiro popolnega obroka Supersonic Food izberete najboljšo možno možnost zase!
- Zdrava prehrana brez napora – popoln obrok, ki zagotavlja vse, kar vaše telo potrebuje za dobro počutje
- Več časa zase – koktajl, pripravljen za pitje, ni ga treba shranjevati v hladilniku, priročna oblika
- Obrok, ki je okusen in sladek kot sladica, a vas bo nasitil za ure
- Pomagamo naravi z izbiro rastlinskih izdelkov
Obrok, pripravljen za uživanje
Obrok, pripravljen za uživanje, s 323 kcal, ki ga ni treba shranjevati v hladilniku.
Hranilne vrednosti:
| Hranilna vrednost | Na 100 ml | Na 1 porcijo 330 ml | % RWS* v 1 porciji |
|---|---|---|---|
| Energijska vrednost | 410 kJ / 98 kcal | 1351 kJ / 323 kcal | 16 % |
| Maščobe | 4,8 g | 16 g | 23 % |
| od tega nasičene maščobne kisline | 0,6 g | 2,0 g | 10 % |
| Ogljikovi hidrati | 7,3 g | 24 g | 9 % |
| od tega sladkorji | 0,74 g | 2,3 g | 2 % |
| Vlaknine | 1,5 g | 4,9 g | - |
| Beljakovine | 5,8 g | 19 g | 38 % |
| Sol | 0,17 g | 0,55 g | 9 % |
Aktivne sestavine:
| Aktivne sestavine | Na 100 ml | Na 1 odmerek 330 ml | % RWS** v 1 odmerku |
|---|---|---|---|
| Vitamini | |||
| vitamin A | 100 µg | 320 µg | 40 % |
| vitamin D | 0,63 µg | 2 µg | 40 % |
| vitamin E | 1,5 µg | 4,8 µg | 40 % |
| vitamin K | 9,4 µg | 30 µg | 40 % |
| vitamin C | 10 mg | 32 mg | 40 % |
| Tiamin vitamin B1 | 0,14 mg | 0,44 mg | 40 % |
| Riboflavin vitamin B2 | 0,18 mg | 0,56 mg | 40 % |
| Niacin vitamin B3 | 2 mg | 6,4 mg | 40 % |
| Vitamin B6 | 0,18 mg | 0,56 mg | 40 % |
| Folna kislina - vitamin B9 | 25 µg | 80 µg | 40 % |
| vitamin B12 | 0,31 µg | 1 µg | 40 % |
| Biotin - vitamin B7 | 6,25 µg | 20 µg | 40 % |
| Pantotenska kislina - vitamin B5 | 0,75 mg | 2,4 mg | 40 % |
| Minerali | |||
| Kalij | 137 mg | 451 mg | 23% |
| Kalcij | 48 mg | 159 mg | 20% |
| Fosfor | 54 mg | 178 mg | 25% |
| Magnezij | 26 mg | 85 mg | 23 % |
| Železo | 1,0 mg | 3,4 mg | 24 % |
| Cink | 0,55 mg | 1,8 mg | 18 % |
| Baker | 0,12 mg | 0,4 mg | 40 % |
| Mangan | 0,24 mg | 0,8 mg | 40 % |
| Selen | 6,7 µg | 22 µg | 40 % |
| Jod | 20 µg |
Komentar