Opis izdelka
Nan Expertpro - mleko za dojenčke brez laktoze za dojenčke od rojstva
NAN EXPERTPRO Brez laktoze je mleko za dojenčke od rojstva, ki jih zaradi različnih razlogov ni mogoče dojiti. Ni primerno za dojenčke z galaktozemijo.
Strokovnjaki Nestlé so z več kot 150-letnimi izkušnjami razvili edinstveno formulo, posebej prilagojeno prehranskim potrebam dojenčkov od rojstva, ki:
- ne vsebuje laktoze
- ne vsebuje galaktozemije
- vsebuje DHA* (v skladu z zakonsko zahtevo za vse mlečne formule za dojenčke)
- vsebuje rastlinska olja - sončnično in repično
- ne vsebuje palmovega olja
*vsebuje DHA (v skladu z zakonsko zahtevo za vse mlečne formule za dojenčke)
Hranilne vrednosti
| Hranilna vrednost na 100 g praška | Hranilna vrednost na 100 ml končnega mleka | |
|---|---|---|
| Energijska vrednost kJ | 2106 | 282 |
| Energijska vrednost kcal | 503 | 67 |
| Maščobe, od tega: g | 25,5 | 3,4 |
| - nasičene maščobne kisline g | 2,4 | 0,3 |
| - enkrat nenasičene maščobne kisline g | 16 | 2,1 |
| - večkrat nenasičene maščobne kisline, od tega: g | 4,7 | 0,6 |
| - linolna kislina mg | 4000 | 533 |
| - α-linolenska kislina mg | 320 | 43 |
| - DHA (dokozaheksaenojska kislina) mg | 140 | 19 |
| - ARA (arahidonska kislina) mg | 140 | 19 |
| Ogljikovi hidrati, vključno z: g | 56,7 | 7,6 |
| - sladkorji, vključno z: g | 8 | 1,1 |
| - laktoza g | 0,05 | 0,007 |
| Beljakovine g | 11,7 | 1,6 |
| Vitamini: | ||
| Vitamin A µg | 400 | 53,3 |
| Vitamin D µg | 11,2 | 1,5 |
| Vitamin E mg | 16 | 2,1 |
| Vitamin K µg | 45 | 6 |
| Vitamin C mg | 90 | 12 |
| Tiamin (B1) mg | 0,48 | 0,06 |
| Riboflavin (B2) mg | 0,5 | 0,07 |
| Niacin mg | 3,7 | 0,49 |
| Vitamin B6 mg | 0,24 | 0,03 |
| Folna kislina µg | 100 | 13,3 |
| Vitamin B12 µg | 1,6 | 0,21 |
| Biotin µg | 10 | 1,3 |
| Pantotenska kislina mg | 2,4 | 0,32 |
| Sestavine minerali: | ||
| Natrij mg | 180 | 24 |
| Kalij mg | 620 | 82,6 |
| Klor mg | 405 | 54 |
| Kalcij mg | 317 | 42,2 |
| Fosfor mg | 180 | 24 |
| Magnezij mg | 42 | 5,6 |
| Železo mg | 5,2 | 0,7 |
| Cink mg | 3,4 | 0,46 |
| Baker mg | 0,4 | 0,05 |
| Mangan mg | 0,14 | 0,02 |
| Fluor mg | ≤0,06 | ≤0,008 |
| Selen µg | 25 | 3,3 |
| Jod µg | 100 | 13,3 |
| Drugo: | ||
| Holin mg | 170 | 22,6 |
| Inozitol mg | 39 | 5,2 |
| Tavrin mg | 34 | 4,5 |
| L-karnitin mg | 9 | 1,2 |
| Nukleotidi mg | 17 | 2,3 |
| Vsebina na merico: 4,44 g; 100 ml pripravljenega mleka = 13,32 g (3 merice) + 90 ml vode. |
Izračunana hranilna vrednost
| na 100 g | Hranilna vrednost v 100 ml pripravljenega mleka | ||
|---|---|---|---|
| Energijska vrednost (kJ) | 2106 | 282 | |
| Energijska vrednost (kcal) | 503 | 67 | |
| Maščobe (g) | 25,5 | 3,4 | |
| od tega nasičene maščobne kisline (g) | 2,4 | 0,3 | |
| od tega enkrat nenasičene maščobne kisline (g) | 16 | 2,1 | |
| od tega večkrat nenasičene maščobne kisline (g) | 4,7 | 0,6 | |
| Ogljikovi hidrati (g) | 56,7 | 7,6 | |
| vključno s sladkorji (g) | 8 | 1,1 | |
| Beljakovine (g) | 11,7 | 1,6 | |
| Vitamin A (µg) | 400 | 53,3 | |
| Vitamin B6 (mg) | 0,24 | 0,03 | |
| Vitamin B12 (µg) | 1,6 | 0,21 | |
| Vitamin C (mg) | 90 | 12 | |
| Vitamin D (µg) | 11,2 | 1,5 | |
| Vitamin E (mg) | 16 | 2,1 | |
| Vitamin K (µg) | 45 | 6 | |
| Tiamin (B1) (mg) | 0,48 | 0,06 | |
| Riboflavin (B2) (mg) | 0,5 | 0,07 | |
| Niacin (B3) (mg) | 3,7 | 0,49 | |
| Holin (B4) (mg) | 170 | 22,6 | |
| Folna kislina (µg) | 100 | 13,3 | |
| Pantotenska kislina (mg) | 2,4 | 0,32 | |
| Biotin (µg) | 10 | 1,3 | |
| Kalcij (mg) | 317 | 42,2 | |
| Baker (mg) | 0,4 | 0,05 | |
| Jod (µg) | 100 | 13,3 | |
| Železo (mg) | 5,2 | 0,7 | |
| Magnezij (mg) | 42 | 5,6 | |
| Mangan (mg) | 0,14 | 0,02 | |
| Fosfor (mg) | 180 | 24 | |
| Kalij (mg) | 620 | 82,6 | |
| Selen (µg) | 25 | 3,3 | |
| Cink (mg) | 3,4 | 0,46 | |
| od tega DHA (dokozaheksaenojska kislina) (g) | 0,14 | 0,019 | |
| Natrij (g) | 0,18 | 0,024 |
Priprava in uporaba
1. Temeljito si umijte roke.
2. Temeljito operite stekleničko, cucljo in pokrovček. Kuhajte 5 minut. Pokrijte, dokler ni pripravljeno za uporabo.
3. Zavrite pitno vodo in pustite, da se ohladi.
4. Sledite tabeli hranjenja. Najprej v stekleničko nalijte vodo, ohlajeno na 37 °C. Nato prašek dodajte samo s priloženo merilno skodelico in previdno odstranite morebitni odvečni prašek.
5. Prepričajte se, da je merilna skodelica suha, in jo vrnite v pločevinko. Po vsaki uporabi pločevinko zaprite. Shranjujte na hladnem in suhem mestu.
6. Stekleničko zaprite in jo stresajte, dokler se prašek popolnoma ne raztopi. Preden daste dojenčku mleko, preverite temperaturo.
Embalaža vam omogoča pripravo približno 30 porcij mleka po 100 ml, v skladu s tabelo hranjenja.
Opomba! Navedena velikost porcije je povprečje, ki ga bo otrok določene starosti zaužil, odvisno od individualnih potreb. Število obrokov se lahko razlikuje. O količini hrane, ki jo boste dali, se vedno posvetujte z zdravnikom.
*Za vzdrževanje ustrezne količine živih bakterijskih kultur je treba prevreto vodo pred dodajanjem praška ohladiti na temperaturo blizu telesne temperature (približno 37 °C).
**Ne pozabite, uporabljajte samo priloženo merilno skodelico. Uporaba več ali manj praška, kot je navedeno, lahko povzroči dehidracijo ali podhranjenost dojenčka. Ne spreminjajte razmerja med vodo in praškom brez posveta z zdravnikom.
*** Pri tej starosti je priporočljivo uvesti nova živila v otrokovo prehrano. To je treba storiti pod zdravniškim nadzorom in v skladu z dieto (dieta brez laktoze). Če vam zdravnik priporoči prejšnjo uvedbo novih živil, ustrezno zmanjšajte vnos mlečne formule v skladu z njegovimi priporočili.
Shranjevanje
Hranite na hladnem in suhem mestu. Po odprtju embalaže vsebino porabite v 3 tednih.
Proizvajalec
Nestlé Polska SA,
ul. Domaniewska 32,
02-672 Varšava
Komentar