Opis izdelka
Nestlé Sinlac - brezglutenski žitni izdelek za otroke, starejše od 4 mesecev
Nestlé Sinlac je brezglutenski žitni izdelek z visoko hranilno vrednostjo - vsebuje ustrezno količino beljakovin, vitaminov in mineralov, potrebnih za pravilen razvoj. Primeren je za otroke, katerih prehrana zahteva izključitev beljakovin kravjega mleka, laktoze, glutena in soje. Vsebuje edinstveno kombinacijo rožičev in riža. Rožičevci so rastlina z nizkimi alergenimi lastnostmi, znana po svojih odličnih prehranskih lastnostih. Je vir beljakovin, vitaminov in mineralov. Riž je lahko prebavljiva sestavina brez glutena, ki je idealna za začetek širjenja prehrane dojenčka.
Nestlé Sinlac se lahko uporablja v prehrani:
- dojenčkov po 4. mesecu starosti pri širjenju prehrane
- dojenčkov in otrok z alergijami ali intolerancami na beljakovine kravjega mleka, gluten, sojo in laktozo
- doječih mater na izločilni dieti, kadar je dojenček alergičen na beljakovine kravjega mleka, gluten ali sojo
Hranilne vrednosti
Hranilne vrednosti
| Hranilna vrednost na 100 g | Hranilna vrednost na končni obrok**** | |
|---|---|---|
| energijska vrednost kJ | 1804 | 905 |
| energijska vrednost kcal | 428 | 215 |
| maščobe g | 11,5 | 5,8 |
| od tega nasičene maščobne kisline g | 0,9 | 0,5 |
| ogljikovi hidrati g | 64,5 | 32,3 |
| od tega sladkorji g | 5 | 2,5 |
| vlaknine g | 3 | 1,5 |
| beljakovine g | 15,2 | 7,6 |
| sol g | 0,39 | 0,19 |
| Vitamini | ||
| vitamin A µg | 430 | 215 (54 % priporočenega dnevnega vnosa***) |
| vitamin D µg | 5,1 | 2,6 |
| vitamin E mg α-ET | 3,8 | 1,9 |
| vitamin C mg | 60 | 30 (120 % PDV***) |
| tiamin (vit. B1) mg | 0,9 | 0,45 |
| riboflavin (vit. B2) mg | 0,5 | 0,3 |
| niacin mg | 3 | 1,5 |
| vitamin B6 mg | 0,3 | 0,15 |
| folna kislina µg | 15,4 | 7,7 |
| vitamin B12 µg | 0,85 | 0,43 |
| biotin µg | 17 | 8,5 |
| pantotenska kislina mg | 0,8 | 0,4 |
| Minerali | ||
| natrij mg | 155 | 77,5 |
| kalcij mg | 465 | 232,5 |
| železo mg | 8 | 4 (67 % RDA***) |
| cink mg | 6,3 | 3,2 (80 % RDA***) |
| jod µg | 50 | 25 |
| *** RDA - priporočeni dnevni vnos | ||
| **** 1 porcija Nestlé Sinlac = 150 ml vode + 50 g praška |
Izračunana hranilna vrednost
| na 100 g | Hranilna vrednost na končno porcijo | ||
|---|---|---|---|
| Energijska vrednost (kJ) | 1804 | 905 | |
| Energijska vrednost (kcal) | 428 | 215 | |
| Maščobe (g) | 11,5 | 5,8 | |
| od tega nasičene maščobne kisline (g) | 0,9 | 0,5 | |
| Ogljikovi hidrati (g) | 64,5 | 32,3 | |
| vključno s sladkorji (g) | 5 | 2,5 | |
| Vlaknine (g) | 3 | 1,5 | |
| Beljakovine (g) | 15,2 | 7,6 | |
| Sol (g) | 0,39 | 0,19 | |
| Vitamin A (µg) | 430 | 215 | |
| Vitamin B6 (mg) | 0,3 | 0,15 | |
| Vitamin B12 (µg) | 0,85 | 0,43 | |
| Vitamin C (mg) | 60 | 30 | |
| Vitamin D (µg) | 5,1 | 2,6 | |
| Vitamin E (mg) | 3,8 | 1,9 | |
| Tiamin (B1) (mg) | 0,9 | 0,45 | |
| Riboflavin (B2) (mg) | 0,5 | 0,3 | |
| Niacin (B3) (mg) | 3 | 1,5 | |
| Folna kislina (µg) | 15,4 | 7,7 | |
| Pantotenska kislina (mg) | 0,8 | 0,4 | |
| Biotin (µg) | 17 | 8,5 | |
| Kalcij (mg) | 465 | 232,5 | |
| Jod (µg) | 50 | 25 | |
| Železo (mg) | 8 | 4 | |
| Cink (mg) | 6,3 | 3,2 | |
| Natrij (g) | 0,155 | 0,0775 |
Priprava in uporaba
Način priprave:
1. Preden začnete pripravljati obrok, si temeljito umijte roke. Prepričajte se, da so pripomočki, ki jih boste uporabljali, popolnoma čisti.
2. Zavrite pitno vodo in jo kuhajte 5 minut; pustite, da se ohladi.
3. Odmerite ustrezno količino vode in jo nalijte v skledo. Temperatura vode ne sme preseči 40 °C.
4. Priporočeno količino Nestlé Sinlaca dodajte v vodo in mešajte, dokler ni gladko.
5. Dojenčka hranite s čisto žlico.]
Nepravilna priprava in shranjevanje lahko škoduje vašemu dojenčku. Upoštevajte navodila za pravilno pripravo. Ne shranjujte ostankov hrane. Po vsaki uporabi vrečko tesno zaprite in shranite na hladnem in suhem mestu.
Tabela hranjenja
Nestlé Sinlac je treba hraniti z žlico. Razen če zdravnik ne priporoči drugače, lahko dojenček dnevno prejme 1 ali 2** obroka Nestlé Sinlaca, odvisno od starosti. Nestlé Sinlac začnite hraniti z 1 žlico v 2 žlicah vode. Količino lahko postopoma povečate po spodnjih navodilih:
Starost Po 4 mesecih / Količina na porcijo voda 125 ml / Količina na porcijo Nestlé Sinlac 40 g 4 žlice / Dnevno število obrokov Nestlé Sinlac 1 / Dnevno število obrokov ostalo 4
Starost Po 6 mesecih / Količina na porcijo voda 150 ml / Količina na porcijo Nestlé Sinlac 50 g 5 žlic / Dnevno število obrokov Nestlé Sinlac 1-2* / Dnevno število obrokov ostalo 4-3
*po posvetu z zdravnikom
Shranjevanje
Po odprtju vrečke porabite najkasneje 6 tednov. Hranite na hladnem in suhem mestu.
Proizvajalec
Nestlé Polska SA
ul. Domaniewska 32
02-672 Varšava
Komentar