Opis izdelka
HIPP 3 Junior Combiotik - formula za otroke, starejše od 1 leta
HiPP Junior Combiotik z edinstveno kombinacijo.
Galaktooligosaharidi (GOS) iz organske laktoze. Laktoza je glavni vir ogljikovih hidratov v materinem mleku. Zato se GOS naravno pojavlja tudi v materinem mleku.
Naravne kulture mlečnokislinskih bakterij (L. fermentum), prvotno pridobljene iz materinega mleka. Materino mleko vsebuje široko paleto bakterijskih kultur - njihova vrsta je individualna značilnost vsake ženske. Metafolin****: vir folatov, podoben materinemu mleku.
Recept, prilagojen potrebam majhnega otroka – v skladu z najnovejšimi priporočili.
Ne glede na to, ali gre za zajtrk s kašo ali müslijem, čez dan ali zvečer pred umivanjem zob, je HiPP Junior Combiotik nežen do želodca in vašemu otroku zagotavlja vse pomembne vitamine in minerale.
Za rastoče otroke: močne kosti in zobje**!
Majhni otroci imajo po dojenčku še vedno posebne prehranske potrebe, ker so v obdobju intenzivne rasti. Telesna dolžina triletnega otroka je v povprečju dvakrat daljša od dolžine telesa na dan rojstva. Poskrbite za prihodnost svojega otroka že danes tako, da mu zagotovite prava hranila. Ali ste vedeli, da majhen otrok potrebuje v povprečju 7-krat več vitamina D kot odrasel*? Vitamin D, imenovan sončni vitamin, je bistvenega pomena za pravilen razvoj kosti!
Navdihnjeno z naravo, znanstveno razvito.
Najvišja kakovost HiPP – v skladu s strogimi standardi kakovosti HiPP in zakonskimi zahtevami za proizvodnjo HiPP Junior Combiotika uporabljamo le strogo nadzorovane sestavine. Podrobne kontrole kakovosti v vseh fazah proizvodnega procesa HiPP Junior Combiotika so zasnovane tako, da zagotavljajo varnost vas in vašega otroka.
HiPP Junior Combiotik za otroke, starejše od 1 leta, je idealen kot zajtrk – npr. s HiPP Organic Multigrain Muesli, kot večerja ali preprosto med glavnimi obroki. HiPP Junior Combiotik se lahko daje po vsakem naslednjem mleku.
* Vitamin C: podpira imunski sistem
** Vitamin D: podpira normalen razvoj kosti in zob
*** Kalcij: podpira normalen razvoj kosti
*EFSA 2013, odrasli 80 kg, majhni otroci 12 kg
Hranilne vrednosti
Hranilne vrednosti
| Hranilna vrednost v 100 ml izdelka, pripravljenega za uživanje** | (% RWS*) | Hranilna vrednost v 200 ml obroku: 24,6 g praška + 180 ml vode | (% RWS*) | |
|---|---|---|---|---|
| energija vrednost | 244 kJ/58 kcal | 488 kJ/116 kcal | ||
| maščobe, vključno | 3,2 g | 6,4 g | ||
| - nasičene maščobne kisline | 1,4 g | 2,8 g | ||
| - enkrat nenasičene maščobne kisline | 1,4 g | 2,8 g | ||
| - večkrat nenasičene maščobne kisline | 0,4 g | 0,8 g | ||
| ogljikovi hidrati, vključno z: | 5,8 g | 11,6 g | ||
| - sladkorji | 5,8 g | 11,6 g | ||
| vlaknine | 0,8 g | 1,6 g | ||
| beljakovine | 1,2 g | 2,4 g | ||
| sol*** | 0,05 g | 0,10 g | ||
| kalij | 178 mg | 18 % | 356 mg | 36 % |
| kalcij | 138 mg | 25 % | 276 mg | 50 % |
| fosfor | 82 mg | 15 % | 164 mg | 30 % |
| magnezija | 14 mg | 18 % | 28 mg | 35 % |
| železa | 1,4 mg | 18 % | 2,8 mg | 35 % |
| cinka | 0,47 mg | 9 % | 0,94 mg | 19 % |
| joda | 16 µg | 20 % | 32 µg | 40 % |
| vitamina A | 41 µg | 10 % | 82 µg | 21 % |
| vitamin D | 2,6 µg | 37 % | 5,2 µg | 74 % |
| vitamin C | 8,8 mg | 20 % | 18 mg | 39 % |
| riboflavin | 0,21 mg | 30 % | 0,42 mg | 60 % |
| folna kislina | 13,0 µg | 17 % | 26,0 µg | 35 % |
| vitamin B12 | 0,44 µg | 55 % | 0,88 µg | 110 % |
| biotin | 4,1 µg | 41 % | 8,2 µg | 82 % |
| Drugo | ||||
| linolna kislina (omega-6) | 360 mg | 720 mg | ||
| alfa-linolenska kislina (omega-3) | 50 mg | 100 mg | ||
| dokozaheksaenojska kislina (DHA) | 8,9 mg | 17,8 mg | ||
| laktoza | 5,5 g | 11,0 g | ||
| galaktooligosaharidi (GOS) | 0,8 g | 1,6 g | ||
| *Referenčni vnos | ||||
| ***vsebnost soli je izključno posledica prisotnosti naravno prisotnega natrija | ||||
| Zgornje vrednosti se lahko rahlo nihajo, kar je značilno za izdelke iz naravnih surovin. | ||||
| **100 ml mleka, pripravljenega za uživanje = 12,3 g HiPP 3 Junior Combiotik + 90 ml vode, 1 ravna merica = približno 4,1 g HiPP 3 Junior Combiotik |
|
| Hranilna vrednost v 100 ml izdelka, pripravljenega za uživanje | Hranilna vrednost v 200 ml obroku: 24,6 g praška + 180 ml vode | ||
|---|---|---|---|
| Energijska vrednost (kJ) | 244 | 488 | |
| Energijska vrednost (kcal) | 58 | 116 | |
| Maščobe (g) | 3,2 | 6,4 | |
| od tega nasičene maščobne kisline (g) | 1,4 | 2,8 | |
| od tega enkrat nenasičene maščobne kisline (g) | 1,4 | 2,8 | |
| od tega večkrat nenasičene maščobne kisline (g) | 0,4 | 0,8 | |
| Ogljikovi hidrati (g) | 5,8 | 11,6 | |
| od tega sladkorji (g) | 5,8 | 11,6 | |
| Vlaknine (g) | 0,8 | 1,6 | |
| Beljakovine (g) | 1,2 | 2,4 | |
| Sol (g) | 0,05 | 0,1 | |
| Vitamin A (µg) | 41 | 82 | |
| Vitamin B12 (µg) | 0,44 | 0,88 | |
| Vitamin C (mg) | 8,8 | 18 | |
| Vitamin D (µg) | 2,6 | 5,2 | |
| Riboflavin (B2) (mg) | 0,21 | 0,42 | |
| Folna kislina (µg) | 13 | 26 | |
| Biotin (µg) | 4,1 | 8,2 | |
| Kalcij (mg) | 138 | 276 | |
| Jod (µg) | 16 | 32 | |
| Železo (mg) | 1,4 | 2,8 | |
| Magnezij (mg) | 14 | 28 | |
| Fosfor (mg) | 82 | 164 | |
| Kalij (mg) | 178 | 356 | |
| Cink (mg) | 0,47 | 0,94 | |
| vključno z DHA (dokozaheksaenojsko kislino) (g) | 0,0089 | 0,0178 |
Priprava in Uporaba
Pri pripravi obroka upoštevajte navodila. Nepravilna priprava ali dolgotrajno shranjevanje že pripravljenega obroka lahko povzroči razvoj neželenih mikroorganizmov in s tem škoduje zdravju vašega otroka. Zato mora biti vsak obrok svež, pripravljen tik preden ga postrežete otroku. Preostalega obroka v skodelici ne dajajte ponovno. Ne pogrevajte v mikrovalovni pečici (nevarnost opeklin!). Vrečko tesno zaprite in jo shranite na suhem mestu pri sobni temperaturi. Vsebino embalaže porabite v 3 tednih po odprtju.
Po 1 letu lahko HiPP 3 Junior Combiotik pripravite topel ali hladen.
Shranjevanje
Kakovost tega izdelka je bila ob izhodu iz tovarne brezhibna – pred uporabo se prepričajte, da je embalaža nepoškodovana.
Svežina zagotovljena. Nepredušno zaprta embalaža zagotavlja optimalno svežino in ohranitev arome izdelka. Izdelek shranjujte na suhem mestu pri sobni temperaturi. Vsebino embalaže porabite v 3 tednih po odprtju. Posamezne elemente embalaže je treba odvreči v ustrezne posode za recikliranje.
Proizvajalec
HiPP Polska Sp. z o. o.,
ul. Giełdowa 1,
01-211 Varšava
Komentar