Opis izdelka
HIPP 2 Bio Combiotik - Organsko nadaljevalno mleko za dojenčke, starejše od 6 mesecev
HiPP 2 BIO Combiotik z edinstveno kombinacijo galaktooligosaharidov (GOS) iz organske laktoze.
Laktoza je glavni vir ogljikovih hidratov v materinem mleku, zato se GOS naravno pojavlja tudi v materinem mleku. Materino mleko vsebuje široko paleto bakterijskih kultur – njihova vrsta je individualna za vsako žensko.
Metafolin je, podobno kot materino mleko, vir folatov. Vitamini A, C in D podpirajo imunski sistem. Dokozaheksaenojska kislina (DHA), omega-3, je pomembna za pravilen razvoj oči pri dojenčkih. Koristen učinek se doseže z dnevnim vnosom 100 mg DHA. Alfa-linolenska kislina (ALA) iz skupine omega-3 podpira razvoj možganov in živčnih celic.
Za srečne trebuščke.
Izdelek z ekološkim certifikatom. Oznaka HiPP BIO je zagotovilo za najvišjo ekološko kakovost.
Hranilne vrednosti
| Hranilna vrednost v 100 ml mleka, pripravljenega za uživanje* | |
|---|---|
| Energijska vrednost | 285 kJ/68 kcal |
| Maščobe, vključno z | 3,7 g |
| - nasičene maščobne kisline | 1,6 g |
| - enkrat nenasičene maščobne kisline | 1,6 g |
| - večkrat nenasičene maščobne kisline | 0,5 g |
| vključno z | |
| alfa-linolensko kislino (Omega-3) | 60 mg |
| dokozaheksaenojska kislina (DHA) | 13,6 mg |
| linolna kislina (omega-6) | 420 mg |
| ogljikovi hidrati | 7,2 g |
| od tega sladkorji | 7,2 g |
| od tega laktoza | 7,0 g |
| vlaknine | 0,4 g |
| od tega galaktooligosaharidi (GOS) | 0,4 g |
| Beljakovine | 1,3 g |
| Natrij | 20 mg |
| Kalij | 88 mg |
| Klorid | 52 mg |
| Kalcij | 77 mg |
| Fosfor | 44 mg |
| Magnezij | 6,3 mg |
| Železo | 1,0 mg |
| Cink | 0,50 mg |
| baker | 0,054 mg |
| mangan | 0,0070 mg |
| fluorid | 0,010 mg |
| selen | 3,9 µg |
| jod | 15 µg |
| vitamin A | 56 µg |
| vitamin D | 1,6 µg |
| vitamin E | 0,80 mg TE |
| vitamin K | 3,9 µg |
| vitamin C | 10 mg |
| tiamin | 0,051 mg |
| riboflavin | 0,14 mg |
| niacin | 0,53 mg |
| vitamin B6 | 0,042 mg |
| folat | 18,76 µg |
| vitamin B12 | 0,10 µg |
| biotin | 1,6 µg |
| pantotenska kislina | 0,35 mg |
| Zgornje vrednosti lahko rahlo nihajo, kar je značilno za izdelke iz naravnih surovin. | |
| *100 ml mleka, pripravljenega za uživanje = 13,4 g HiPP 2 BIO Combiotik + 90 ml vode, 1 ravna merica = približno 4,5 g HiPP 2 BIO Combiotik |
| Hranilna vrednost v 100 ml mleka, pripravljenega za uživanje | |||
|---|---|---|---|
| Energijska vrednost (kJ) | 285 | ||
| Energijska vrednost (kcal) | 68 | ||
| Maščobe (g) | 3,7 | ||
| od tega nasičene maščobne kisline (g) | 1,6 | ||
| od tega enkrat nenasičene maščobne kisline (g) | 1,6 | ||
| od tega večkrat nenasičene maščobne kisline (g) | 0,5 | ||
| Ogljikovi hidrati (g) | 7,2 | ||
| od tega sladkorji (g) | 7,2 | ||
| Vlaknine (g) | 0,4 | ||
| Beljakovine (g) | 1,3 | ||
| Vitamin A (µg) | 56 | ||
| Vitamin B6 (mg) | 0,042 | ||
| Vitamin B12 (µg) | 0,1 | ||
| Vitamin C (mg) | 10 | ||
| Vitamin D (µg) | 1,6 | ||
| Vitamin E (mg) | 0,8 | ||
| Vitamin K (µg) | 3,9 | ||
| Tiamin (B1) (mg) | 0,051 | ||
| Riboflavin (B2) (mg) | 0,14 | ||
| Niacin (B3) (mg) | 0,53 | ||
| Pantotenska kislina (mg) | 0,35 | ||
| Biotin (µg) | 1,6 | ||
| Kalcij (mg) | 77 | ||
| Klorid (mg) | 52 | ||
| Baker (mg) | 0,054 | ||
| Fluorid (mg) | 0,01 | ||
| Jod (µg) | 15 | ||
| Železo (mg) | 1 | ||
| Magnezij (mg) | 6,3 | ||
| Mangan (mg) | 0,007 | ||
| Fosfor (mg) | 44 | ||
| Kalij (mg) | 88 | ||
| Selen (µg) | 3,9 | ||
| Cink (mg) | 0,5 | ||
| od tega DHA (dokozaheksaenojska kislina) (g) | 0,0136 | ||
| Natrij (g) | 0,02 |
Priprava in uporaba
Pri pripravi mleka za dojenčke upoštevajte navodila. Nepravilna priprava ali dolgotrajno shranjevanje pripravljenega obroka lahko povzroči na primer rast neželenih mikroorganizmov in s tem škoduje zdravju vašega otroka. Zato mora biti vsak obrok svež, pripravljen tik preden ga postrežete otroku. Preostalega mleka v steklenički ne dajajte ponovno. Ne pozabite temeljito umiti stekleničke, cuclje in pokrovčka. Mleka ne segrevajte v mikrovalovni pečici (nevarnost opeklin!). Vrečko tesno zaprite in jo shranjujte na suhem mestu pri sobni temperaturi. Vsebino embalaže porabite v 3 tednih po odprtju.
Shranjevanje
Kakovost tega izdelka je bila ob izstopu iz tovarne brezhibna – pred uporabo se prepričajte, da je embalaža nepoškodovana.
Svežina zagotovljena. Tesno zaprta embalaža zagotavlja optimalno svežino in ohranitev arome izdelka. Izdelek shranjujte na suhem mestu pri sobni temperaturi. Vsebino embalaže porabite v 3 tednih po odprtju. Posamezne elemente embalaže odvrzite v ustrezne posode za recikliranje.
Proizvajalec
HiPP Polska Sp. z o. o.,
ul. Puławska 303,
02-785 Varšava
Komentar