Opis izdelka
HIPP 1 Bio Combiotik - organska formula za dojenčke od 1. dneva življenja
Formula za dojenčke HiPP 1 BIO Combiotik je primerna za dojenčke od rojstva: kot izključna hrana, če niso dojeni, ali kot dodatek k dojenju. Uporablja se lahko po odstavitvi in namesto katere koli druge formule za dojenčke.
Probiotiki so naravne kulture mlečnokislinskih bakterij, prvotno pridobljene iz materinega mleka. Materino mleko vsebuje široko paleto bakterijskih kultur - njihova vrsta je individualna za vsako žensko.
Vsebuje:
- Metafolin* - posebej razvita naravna oblika folata.
- DHA (dokozaheksaenojska kislina) – dolgoverižna, večkrat nenasičena maščobna kislina, ki spada v razred omega-3 maščobnih kislin.
- Laktoza – edina vrsta ogljikovih hidratov v sestavi.
Mleko se lahko daje v poljubnih količinah in tako pogosto, kot ga dojenček potrebuje, podobno kot dojenje.
Navdihnjeno z naravo, znanstveno razvito. V harmoniji z naravo – že 30 let najboljše organske sestavine v izjemni HiPP BIO kakovosti.
Izdelek z organskim certifikatom. Oznaka HiPP BIO je zagotovilo za najvišjo ekološko kakovost.
*Metafolin je registrirana blagovna znamka podjetja Merck KGaA, Darmstadt, Nemčija
Hranilne vrednosti
| Hranilna vrednost v 100 ml mleka, pripravljenega za uživanje* | |
|---|---|
| Energijska vrednost | 276 kJ/66 kcal |
| Maščobe, od tega | 3,6 g |
| - nasičene maščobne kisline | 1,5 g |
| - enkrat nenasičene maščobne kisline | 1,6 g |
| - maščobne kisline Polinenasičene maščobe | 0,5 g |
| od tega | |
| alfa-linolenska kislina (omega-3) | 60 mg |
| dokozaheksaenojska kislina (DHA) | 13,2 mg |
| linolna kislina (omega-6) | 400 mg |
| arahidonska kislina (ARA) | |
| ogljikovi hidrati, od tega | 7,0 g |
| - sladkorji | 7,9 g |
| od tega laktoza | 6,9 g |
| - inozitol | 4,2 mg |
| vlaknine | 0,3 g |
| od tega galaktooligosaharidi (GOS) | |
| beljakovine | 1,28 g |
| od tega L-karnitin | 1,8 mg |
| natrij | 20 mg |
| kalij | 76 mg |
| klorid | 51 mg |
| kalcij | 51 mg |
| fosfor | 30 mg |
| magnezij | 4,5 mg |
| železo | 0,50 mg |
| cink | 0,50 mg |
| baker | 0,053 mg |
| mangan | 0,0050 mg |
| fluorid | 0,0050 mg |
| selen | 3,8 µg |
| jod | 15 µg |
| vitamin A | 54 µg |
| vitamin D | 1,5 µg |
| vitamin E | 0,70 mg TE |
| vitamin K | 5,1 µg |
| vitamin C | 8,9 mg |
| tiamin | 0,050 mg |
| riboflavin | 0,14 mg |
| niacin | 0,34 mg |
| vitamin B6 | 0,029 mg |
| folat | 16,6 µg |
| vitamin B12 | 0,12 µg |
| biotin | 1,5 µg |
| pantotenska kislina | 0,34 mg |
| druga hranila | |
| holin | 25 mg |
| Zgornje vrednosti lahko rahlo nihajo, kar je značilno za izdelke, izdelane iz naravnih surovin. | |
| *100 ml mleka za takojšnjo uporabo = 12,9 g HiPP 1 BIO Combiotik + 90 ml voda. | |
| 1 ravna merica = približno 4,3 g HiPP 1 BIO Combiotik |
| Hranilna vrednost v 100 ml mleka, pripravljenega za uživanje | ||
|---|---|---|
| Energijska vrednost | 276 kJ | |
| Energijska vrednost | 66 kcal | |
| Maščobe | 3,6 g | |
| od tega nasičene maščobne kisline | 1,5 g | |
| od tega enkrat nenasičene maščobne kisline | 1,6 g | |
| od tega večkrat nenasičene maščobne kisline | 0,5 g | |
| Ogljikovi hidrati | 7 g | |
| od tega sladkorji | 7,9 g | |
| Vlaknine | 0,3 g | |
| Beljakovine | 1,28 g | |
| Vitamin A | 54 µg | |
| Vitamin B6 | 0,029 mg | |
| Vitamin B12 | 0,12 µg | |
| Vitamin C | 8,9 mg | |
| Vitamin D | 1,5 µg | |
| Vitamin E | 0,7 mg | |
| Vitamin K | 5,1 µg | |
| Tiamin (B1) | 0,05 mg | |
| Riboflavin (B2) | 0,14 mg | |
| Niacin (B3) | 0,34 mg | |
| Holin (B4) | 25 mg | |
| Pantotenska kislina | 0,34 mg | |
| Biotin | 1,5 µg | |
| Kalcij | 51 mg | |
| Klorid | 51 mg | |
| Baker | 0,053 mg | |
| Fluorid | 0,005 mg | |
| Jod | 15 µg | |
| Železo | 0,5 mg | |
| Magnezij | 4,5 mg | |
| Mangan | 0,005 mg | |
| Fosfor | 30 mg | |
| Kalij | 76 mg | |
| Selen | 3,8 µg | |
| Cink | 0,5 mg | |
| vklj. DHA (dokozaheksaenojska kislina) | 13,2 mg | |
| Natrij | 20 mg | |
| Arahidonska kislina | 13,2 mg | |
| Linolna kislina | 400 mg | |
| Alfa-linolenska kislina | 60 mg | |
| Laktoza | 6,9 g | |
| Inozitol (B7) | 4,2 mg | |
| Galaktooligosaharidi (GOS) | 0,3 g |
Priprava in uporaba
Način priprave
Pri pripravi mleka za dojenčke upoštevajte navodila. Nepravilna priprava ali dolgotrajno shranjevanje pripravljenega obroka lahko povzroči rast neželenih mikroorganizmov in s tem škoduje zdravju vašega otroka. Zato mora biti vsak obrok svež, pripravljen tik preden ga daste otroku. Preostalega mleka v steklenički ne dajajte ponovno. Ne pozabite temeljito umiti stekleničke, cuclje in pokrovčka. Mleka ne segrevajte v mikrovalovni pečici (nevarnost opeklin!). Vrečko previdno zaprite in jo shranite na suhem mestu pri sobni temperaturi. Vsebino embalaže porabite v 3 tednih po odprtju.
Shranjevanje
Kakovost tega izdelka je bila ob izstopu iz tovarne brezhibna – pred uporabo se prepričajte, da je embalaža nepoškodovana.
Garancija svežine
Nepredušno zaprta embalaža zagotavlja optimalno svežino in ohranitev arome izdelka. Izdelek shranjujte na suhem mestu pri sobni temperaturi. Vsebino embalaže porabite v 3 tednih po odprtju. Posamezne elemente embalaže je treba odvreči v ustrezne posode za ločevanje.
Proizvajalec
HiPP Polska Sp. z o. o.,
ul. Puławska 303,
02-785 Varšava
Komentar