Opis izdelka
Gerberjeva krema iz svetle zelenjave s piščancem - večerja za otroke, starejše od 5 mesecev
Ali ste vedeli, da ima vaš malček dvakrat več brbončic kot odrasel? V skladu z zakonom ne vsebuje konzervansov ali barvil. Ustrezni deleži sestavin. Sestava prilagojena potrebam otroka.
Sestavine:
voda, koruza (24 %), peteršilj (24 %), piščančje meso (10 %), krompir (9 %), repično olje z nizko vsebnostjo eručne kisline, koruzni škrob
Skupaj zelenjava 57 %
Hranilne vrednosti:
| 100 g | 125 g | |
|---|---|---|
| Energijska vrednost | 316 kJ | 395 kJ |
| Energijska vrednost | 76 kcal | 95 kcal |
| Maščobe | 2,9 g | 3,6 g |
| od tega nasičene maščobne kisline | 0,4 g | 0,5 g |
| Ogljikovi hidrati | 8,6 g | 10,8 g |
| od tega sladkorji | 0,7 g | 0,9 g |
| Vlaknine | 1,7 g | 2,1 g |
| Beljakovine | 2,9 g | 3,6 g |
| Sol | 0,03 g | 0,04 g |
| Vsebnost soli je izključno posledica prisotnosti naravno prisotnega natrija. |
| na 100 g | 125 g | ||
|---|---|---|---|
| Energijska vrednost (kJ) | 316 | 395 | |
| Energijska vrednost (kcal) | 76 | 95 | |
| Maščobe (g) | 2,9 | 3,6 | |
| od tega nasičene maščobne kisline (g) | 0,4 | 0,5 | |
| Ogljikovi hidrati (g) | 8,6 | 10,8 | |
| od tega sladkorji (g) | 0,7 | 0,9 | |
| Vlaknine (g) | 1,7 | 2,1 | |
| Beljakovine (g) | 2,9 | 3,6 | |
| Sol (g) | 0,03 | 0,04 |
Priprava in uporaba:
- Potrebni odmerek prenesite v skledo.
- Postrezite po rahlem segrevanju.
- Pred serviranjem premešajte in preverite temperaturo izdelka.
- Po odprtju izdelek shranjujte v zaprtem kozarcu v hladilniku največ 24 ur.
Shranjevanje:
Zaprte kozarce shranjujte pri sobni temperaturi.
Varnostna opozorila:
Ne uporabljajte, če se pokrov upogne. Pokrov mora pri prvem odprtju "klikniti".
Proizvajalec:
Nestlé Polska SA
ul. Domaniewska 32
02-672 Varšava
Komentar