Opis izdelka
Bebilon Profutura 4 - formula za otroke po 2. letu starosti
Obdobje po 2. letu starosti je še vedno posebno obdobje v otrokovem življenju. Še vedno je izjemno pomembno obdobje za njegov razvoj. Vaš otrok še naprej hitro raste - spreminja se njegova telesna teža, razvija se njegov imunski sistem ter razvijajo se njegove socialne in kognitivne sposobnosti. Za podporo pravilnemu razvoju ima pomembno vlogo pravilna prehrana, ki ustreza rastočim potrebam vašega otroka.
Naša ekipa znanstvenikov že 50 let izvaja raziskave na področju prehrane v zgodnjem otroštvu. Navdihnjeni z znanstvenimi odkritji so razvili najnaprednejšo formulo Duobiotik za podporo otrokovemu razvoju in imunskemu sistemu¹.
Napredna sestava pomembnih hranil, vključno z:
- vitamini A, C, D in cinkom - za pravilno delovanje imunskega sistema
- riboflavinom (vitamin B2) - za normalno presnovo energije
- železom in jodom - za kognitivni razvoj
- kalcijem - za močne kosti
- cinkom - za normalno rast
- omega 3 (ALA) - za normalen razvoj možganov
- OPO³ - naravno prisoten v materinem mleku
Ne vsebuje palmovega olja.
¹ Vsebuje vitamine A, C, D in cink za pravilno delovanje imunskega sistema ter jod in železo za normalen kognitivni razvoj
² 3'GL prihaja iz našega edinstvenega postopka
³ Maščobna struktura, ki vsebuje β-palmitat, ki se naravno pojavlja v dojkah mleko
Hranilne vrednosti
| Hranilna vrednost na 100 ml mleka, pripravljenega za uživanje | % RWS* | |
|---|---|---|
| Energijska vrednost | 265 kJ/63 kcal | |
| Maščobe, vključno z: | 2,5 g | |
| nasičene maščobe | 0,77 g | |
| maščobne kisline Enkrat nenasičene maščobe | 1,0 g | |
| Polinenasičene maščobe | 0,66 g | |
| Ogljikovi hidrati, vključno z: | 8,4 g | |
| Sladkorji | 6,7 g | |
| Vlaknine | 0,8 g | |
| Beljakovine | 1,3 g | |
| Sol | 0,06 g | |
| Vitamini | ||
| Vitamin A | 47 µg | 12 % |
| Vitamin D | 3,0 µg | 43 % |
| Vitamin E | 1,0 mg | 20 % |
| Vitamin K | 4,9 µg | 41 % |
| Vitamin C | 14 mg | 31 % |
| Tiamin | 0,04 mg | 8 % |
| Riboflavin | 0,22 mg | 31 % |
| Niacin | 0,24 mg | |
| Vitamin B6 | 0,058 mg | 8 % |
| Folna kislina | 7,6 µg | |
| Vitamin B12 | 0,39 µg | 49 % |
| Biotin | 1,6 µg | 16 % |
| Pantotenska kislina | 0,57 mg | 19 % |
| Minerali | ||
| Kalij | 146 mg | 15 % |
| Klorid | 57 mg | 11 % |
| Kalcij | 116 mg | 21 % |
| Fosfor | 93 mg | 17 % |
| Magnezij | 9,7 mg | 12 % |
| Železo | 1,2 mg | 15 % |
| Cink | 0,38 mg | 8 % |
| Jod | 19 µg | 24 % |
| Drugo | ||
| GOS/FOS (9:1)** | 1,2 g | |
| α-linolenska kislina (ALA) | 95,4 mg | |
| 2′-fukozillaktoza (2´-FL) | 0,02 g | |
| 3′-galaktozillaktoza (3´-GL) | 0,010 g | |
| *Referenčni vnos | ||
| **Galaktooligosaharidi/fruktooligosaharidi |
| Hranilna vrednost na 100 ml izdelka, pripravljenega za uživanje | |||
|---|---|---|---|
| Energijska vrednost (kJ) | 265 | ||
| Energijska vrednost (kcal) | 63 | ||
| Maščobe (g) | 2,5 | ||
| od tega nasičene maščobne kisline (g) | 0,77 | ||
| od tega enkrat nenasičene maščobne kisline (g) | 1 | ||
| od tega večkrat nenasičene maščobne kisline (g) | 0,66 | ||
| Ogljikovi hidrati (g) | 8,4 | ||
| od tega sladkorji (g) | 6,7 | ||
| Vlaknine (g) | 0,8 | ||
| Beljakovine (g) | 1,3 | ||
| Sol (g) | 0,06 | ||
| Vitamin A (µg) | 47 | ||
| Vitamin B6 (mg) | 0,058 | ||
| Vitamin B12 (µg) | 0,39 | ||
| Vitamin C (mg) | 14 | ||
| Vitamin D (µg) | 3 | ||
| Vitamin E (mg) | 1 | ||
| Vitamin K (µg) | 4,9 | ||
| Tiamin (B1) (mg) | 0,04 | ||
| Riboflavin (B2) (mg) | 0,22 | ||
| Niacin (B3) (mg) | 0,24 | ||
| Folna kislina (µg) | 7,6 | ||
| Pantotenska kislina (mg) | 0,57 | ||
| Biotin (µg) | 1,6 | ||
| Kalcij (mg) | 116 | ||
| Klorid (mg) | 57 | ||
| Jod (µg) | 19 | ||
| Železo (mg) | 1,2 | ||
| Magnezij (mg) | 9,7 | ||
| Fosfor (mg) | 93 | ||
| Kalij (mg) | 146 | ||
| Cink (mg) | 0,38 |
Priprava in uporaba
Metoda priprave
1. Umijte si roke in sterilizirajte posode, potrebne za pripravo izdelka.
2. Svežo pitno vodo zavrite 5 minut in jo nato pustite, da se ohladi (na približno 40 °C).
V sterilizirano skodelico nalijte ustrezno količino vode (v skladu s tabelo hranilnih vrednosti).
3. Pri odpiranju izdelka previdno odtrgajte zaščitno folijo, da se izognete morebitnim urezninam. Z uporabo priložene, oprane in posušene merilne skodelice odmerite natančno število ravnih, nerazpakiranih porcij praška in jih dodajte v pripravljeno skodelico. Upoštevajte vrednosti, navedene v tabeli hranilnih vrednosti.
4. Skodelico zaprite in jo močno stresajte navpično, dokler se prašek popolnoma ne raztopi.
5. Temperaturo izdelka preverite z notranjo stranjo zapestja. Skodelico takoj po uporabi operite.
Po dopolnjenem 1. letu starosti je priporočljivo hraniti tekočino iz odprte skodelice.
Shranjevanje
Za ohranitev najvišje kakovosti in lastnosti izdelka ga pred uporabo in po odprtju shranjujte v tesno zaprti originalni embalaži na suhem mestu pri temperaturi pod 25 °C. Izdelka ne shranjujte v hladilniku. Vsebino embalaže je treba porabiti v 4 tednih po prvem odprtju. Izdelka ni priporočljivo pretakati v druge posode. Originalno embalažo zavrzite šele po porabi vsebine zaradi pomembnih informacij, ki jih vsebuje.
Proizvajalec
Nutricia Polska Sp. z o.o.
ul. Bobrowiecka 8,
00-728 Varšava
Komentar