Opis izdelka
Bebilon Profutura 3 - formula za otroke po 1. letu starosti
Obdobje po 1. letu starosti je še vedno posebno obdobje v otrokovem življenju. Vaš otrok hitro raste - spreminja se njegova telesna teža, razvija se njegov imunski sistem, hitro pa se razvijajo tudi njegove socialne in kognitivne sposobnosti. Za podporo pravilnemu razvoju ima pomembno vlogo pravilna prehrana, ki ustreza otrokovim rastočim potrebam.
Naša ekipa znanstvenikov že 50 let izvaja raziskave na področju prehrane v zgodnjem otroštvu. Navdihnjeni z znanstvenimi odkritji so razvili najnaprednejšo formulo Duobiotik za podporo otrokovemu razvoju in imunskemu sistemu¹.
Napredna sestava pomembnih hranil, vključno z:
- vitamini A, C, D in cinkom - za pravilno delovanje imunskega sistema
- riboflavinom (vitamin B2) - za pravilno presnovo energije
- železom in jodom - za kognitivni razvoj
- kalcijem - za močne kosti
- cinkom - za pravilno rast
- omega 3 (ALA) - za pravilen razvoj možganov
Hranilne vrednosti
| Hranilna vrednost na 100 ml izdelka, pripravljenega za uživanje | % RWS* | |
|---|---|---|
| Energijska vrednost | 273 kJ/65 kcal | |
| Maščobe, vključno z: | 2,6 g | |
| nasičene maščobne kisline | 0,79 g | |
| enkrat nenasičene maščobne kisline | 1,03 g | |
| polinenasičene maščobne kisline | 0,68 g | |
| Ogljikovi hidrati, vključno z: | 8,7 g | |
| sladkorji | 6,9 g | |
| Vlaknine | 0,9 g | |
| Beljakovine | 1,3 g | |
| Sol | 0,06 g | |
| Vitamini | ||
| Vitamin A | 49 µg | 12 % |
| Vitamin D | 3,1 µg | 44 % |
| Vitamin E | 1,0 mg | 20 % |
| Vitamin K | 5,1 µg | 43 % |
| Vitamin C | 15 mg | 33 % |
| Tiamin | 0,04 mg | 8 % |
| Riboflavin | 0,23 mg | 33 % |
| Niacin | 0,25 mg | |
| Vitamin B6 | 0,06 mg | 9 % |
| Folna kislina | 7,8 µg | |
| Vitamin B12 | 0,40 µg | 50 % |
| Biotin | 1,6 µg | 16 % |
| Pantotenska kislina | 0,58 mg | 19 % |
| Minerali | ||
| Kalij | 150 mg | 15 % |
| Klorid | 59 mg | 12 % |
| Kalcij | 120 mg | 22 % |
| Fosfor | 96 mg | 17 % |
| Magnezij | 10 mg | 13 % |
| Železo | 1,2 mg | 15 % |
| Cink | 0,39 mg | 8 % |
| Jod | 20 µg | 25 % |
| Drugo | ||
| GOS/FOS (9:1)** | 1,2 g | |
| α-linolenska kislina (ALA) | 98,4 mg | |
| 2′-fukozillaktoza (2′FL) | 0,02 g | |
| 3′-galaktozillaktoza (3"GL) | 0,010 g | |
| *Referenčni vnos | ||
| ** Galaktooligosaharidi/fruktooligosaharidi |
| Hranilna vrednost na 100 ml izdelka, pripravljenega za uživanje | |||
|---|---|---|---|
| Energijska vrednost (kJ) | 273 | ||
| Energijska vrednost (kcal) | 65 | ||
| Maščobe (g) | 2,6 | ||
| od tega nasičene maščobne kisline (g) | 0,79 | ||
| od tega enkrat nenasičene maščobne kisline (g) | 1,03 | ||
| od tega polinenasičene maščobne kisline (g) | 0,68 | ||
| Ogljikovi hidrati (g) | 8,7 | ||
| od tega sladkorji (g) | 6,9 | ||
| Vlaknine (g) | 0,9 | ||
| Beljakovine (g) | 1,3 | ||
| Sol (g) | 0,06 | ||
| Vitamin A (µg) | 49 | ||
| Vitamin B6 (mg) | 0,06 | ||
| Vitamin B12 (µg) | 0,4 | ||
| Vitamin C (mg) | 15 | ||
| Vitamin D (µg) | 3,1 | ||
| Vitamin E (mg) | 1 | ||
| Vitamin K (µg) | 5,1 | ||
| Tiamin (B1) (mg) | 0,04 | ||
| Riboflavin (B2) (mg) | 0,23 | ||
| Niacin (B3) (mg) | 0,25 | ||
| Folna kislina (µg) | 7,8 | ||
| Pantotenska kislina (mg) | 0,58 | ||
| Biotin (µg) | 1,6 | ||
| Kalcij (mg) | 120 | ||
| Klorid (mg) | 59 | ||
| Jod (µg) | 20 | ||
| Železo (mg) | 1,2 | ||
| Magnezij (mg) | 10 | ||
| Fosfor (mg) | 96 | ||
| Kalij (mg) | 150 | ||
| Cink (mg) | 0,39 |
Priprava in uporaba
Način priprave
1. Umijte si roke in sterilizirajte pripomočke, potrebne za pripravo izdelka.
2. Svežo pitno vodo zavrite 5 minut in jo nato pustite, da se ohladi (na približno 40 °C). V sterilizirano skodelico nalijte ustrezno količino vode (v skladu s tabelo hranilnih vrednosti).
3. Pri odpiranju izdelka previdno odtrgajte zaščitno folijo, da se izognete morebitnim poškodbam. Z uporabo priložene, oprane in posušene merilne skodelice odmerite natančno število ravnih, nerazpakiranih porcij praška in jih dodajte v pripravljeno skodelico. Upoštevajte navodila za hranjenje v priloženi skodelici. miza.
4. Zaprite skodelico in jo močno stresajte navpično, dokler se prašek popolnoma ne raztopi.
5. Temperaturo mleka preverite z notranjo stranjo zapestja. Skodelico takoj po uporabi operite.
Shranjevanje
Za ohranitev najvišje kakovosti in lastnosti izdelka izdelek pred uporabo in po odprtju shranjujte v tesno zaprti originalni embalaži na suhem mestu pri temperaturi pod 25 °C. Izdelka ne shranjujte v hladilniku. Vsebino embalaže je treba porabiti v 4 tednih po prvem odprtju. Izdelka ni priporočljivo pretakati v druge posode. Originalno embalažo zavrzite šele po uporabi zaradi pomembnih informacij, ki jih vsebuje.
Proizvajalec
Nutricia Polska Sp. z o.o.
ul. Bobrowiecka 8,
00-728 Varšava
Komentar