Opis izdelka
Bebilon 5 Advance Pronutra Junior - mlečna formula za predšolske otroke
Hranljiva mlečna formula za predšolske otroke. Obdobje po 2. letu starosti je za vašega otroka posebno obdobje. To je še ena pomembna faza v njegovem razvoju in čas pridobivanja številnih novih veščin. Znanstveniki in strokovnjaki že 50 let izvajajo pionirske raziskave prehrane v zgodnjem otroštvu, da bi ustrezno podprli imunski sistem in razvoj vašega otroka.
Ekipa znanstvenikov, vključno s strokovnjaki za imunologijo, je razvila Bebilon 5 - edinstveno sestavo sestavin za podporo imunskemu sistemu in pravilnemu razvoju vašega otroka².
Sestava, prilagojena prehranskim potrebam predšolskega otroka:
- Imuno-sestava: Vitamini A, C, D in cink za pravilno delovanje imunskega sistema
- Jod in železo za pravilen kognitivni razvoj
- Kalcij in magnezij za močne kosti
- ALA (omega 3) za razvoj možganov in živčnega tkiva (na 200 ml odmerek)
- HMO 3'GL: Oligosaharid iz materinega mleka. 3'GL prihaja iz našega edinstvenega postopka.
- Edinstvena sestava oligosaharidov GOS/FOS reproducira sestavo oligosaharidov v materinem mleku.
- Brez palmovega olja.
- Bebilon 3, tako kot drugi podobni izdelki, namenjeni majhnim otrokom, vsebuje vitamine A, C, D, cink, jod, železo, kalcij, magnezij in ALA.
²Velja za napitke na osnovi mleka za majhne otroke, na podlagi študije, ki jo je februarja 2020 izvedlo podjetje Kantar Polska SA.
Hranilne vrednosti
| Hranilna vrednost na 100 ml mleka, pripravljenega za uživanje | % RWS* | |
|---|---|---|
| Energijska vrednost | 248 kJ | |
| Energijska vrednost | 59 kcal | |
| Maščobe, od tega: | 2,5 g | |
| - nasičene maščobne kisline | 0,68 g | |
| - enkrat nenasičene maščobne kisline | 1,1 g | |
| - večkrat nenasičene maščobne kisline | 0,7 g | |
| Ogljikovi hidrati, od tega: | 7,8 g | |
| - sladkorji | 5,8 g | |
| Vlaknine | 0,5 g | |
| Beljakovine | 1,2 g | |
| Sol | 0,06 g | |
| Vitamini | ||
| Vitamin A | 67 µg | 17 % |
| Vitamin D | 2,75 µg | 42 % |
| Vitamin E | 1,3 mg | 26 % |
| Vitamin K | 6,0 µg | 50 % |
| Vitamin C | 13 mg | 29 % |
| Tiamin | 0,04 mg | 8 % |
| Riboflavin | 0,21 mg | 30 % |
| Niacin | 0,22 mg | |
| Vitamin B6 | 0,059 mg | 8 % |
| Folna kislina | 7,0 µg | |
| Vitamin B12 | 0,29 µg | 36 % |
| Biotin | 1,5 µg | 15 % |
| Pantotenska kislina | 0,55 mg | 18 % |
| Minerali | ||
| Kalij | 91 mg | 9 % |
| Klorid | 46 mg | 9 % |
| Kalcij | 109 mg | 20 % |
| Fosfor | 60 mg | 11 % |
| Magnezij | 8,9 mg | 11 % |
| Železo | 1,2 mg | 15 % |
| Cink | 0,35 mg | |
| Jod | 14 µg | 18 % |
| Drugo | ||
| α-linolenska kislina (ALA) | 60,6 mg | |
| GOS/FOS (9:1)** | 0,71 g | |
| 3'GL (3'galaktozillaktoza) | 0,009 g | |
| * Referenčni vnos | ||
| ** Galaktooligosaharidi/fruktooligosaharidi |
Izračunana hranilna vrednost
| Hranilna vrednost 100 ml mleka, pripravljenega za uživanje | |||
|---|---|---|---|
| Energijska vrednost (kJ) | 248 | ||
| Energijska vrednost (kcal) | 59 | ||
| Maščobe (g) | 2,5 | ||
| od tega nasičene maščobne kisline (g) | 0,68 | ||
| od tega enkrat nenasičene maščobne kisline (g) | 1,1 | ||
| od tega večkrat nenasičene maščobne kisline (g) | 0,7 | ||
| Ogljikovi hidrati (g) | 7,8 | ||
| od tega sladkorji (g) | 5,8 | ||
| Vlaknine (g) | 0,5 | ||
| Beljakovine (g) | 1,2 | ||
| Sol (g) | 0,06 | ||
| Vitamin A (µg) | 67 | ||
| Vitamin B6 (mg) | 0,059 | ||
| Vitamin B12 (µg) | 0,29 | ||
| Vitamin C (mg) | 13 | ||
| Vitamin D (µg) | 2,75 | ||
| Vitamin E (mg) | 1,3 | ||
| Vitamin K (µg) | 6 | ||
| Tiamin (B1) (mg) | 0,04 | ||
| Riboflavin (B2) (mg) | 0,21 | ||
| Niacin (B3) (mg) | 0,22 | ||
| Folna kislina (µg) | 7 | ||
| Pantotenska kislina (mg) | 0,55 | ||
| Biotin (µg) | 1,5 | ||
| Kalcij (mg) | 109 | ||
| Klorid (mg) | 46 | ||
| Jod (µg) | 14 | ||
| Železo (mg) | 1,2 | ||
| Magnezij (mg) | 8,9 | ||
| Fosfor (mg) | 60 | ||
| Kalij (mg) | 91 | ||
| Cink (mg) | 0,35 |
Priprava in uporaba
1. Umijte si roke in sterilizirajte posode, potrebne za pripravo izdelka.
2. Svežo pitno vodo zavrite 5 minut in jo nato pustite, da se ohladi (na približno 40 °C). V sterilizirano skodelico nalijte ustrezno količino vode (v skladu s tabelo hranilnih vrednosti).
3. Z uporabo priložene, oprane in posušene merilne skodelice odmerite natančno število ravnih, nestisnjenih porcij praška in jih dodajte v pripravljeno skodelico. Upoštevajte vrednosti, navedene v tabeli hranilnih vrednosti.
4. Skodelico zaprite in jo močno stresajte navpično 10 sekund, dokler se prašek popolnoma ne raztopi.
5. Temperaturo izdelka preverite z notranjo stranjo zapestja. Skodelico takoj po uporabi operite.
Po dopolnjenem 1. letu starosti je priporočljivo hraniti tekočino iz odprte skodelice.
Shranjevanje
Za ohranitev najvišje kakovosti in lastnosti izdelka ga pred uporabo in po odprtju shranjujte v tesno zaprti originalni embalaži na suhem mestu pri temperaturi pod 25 °C. Izdelka ne shranjujte v hladilniku. Vsebino embalaže je treba porabiti v 4 tednih po prvem odprtju. Izdelka ni priporočljivo prelivati v druge posode. Originalno embalažo zavrzite šele po porabi vsebine zaradi pomembnih informacij, ki jih vsebuje.
Proizvajalec
Nutricia Polska Sp. z o. o.,
ul. Bobrowiecka 8,
00-728 Varšava
Komentar