Opis izdelka
Bebilon 4 Advance Pronutra Junior - mlečna formula za starost 2 let in več
Hranljiva mlečna formula za starost 2 let in več. Obdobje po 2. letu starosti je za vašega otroka posebno obdobje. To je še ena pomembna faza v njegovem razvoju in čas pridobivanja številnih novih veščin. Znanstveniki in strokovnjaki že 50 let izvajajo pionirske raziskave prehrane v zgodnjem otroštvu, da bi ustrezno podprli imunski sistem in razvoj vašega otroka.
Ekipa znanstvenikov, vključno s strokovnjaki za imunologijo, je razvila Bebilon 4 - edinstveno sestavo sestavin za podporo imunskemu sistemu in pravilnemu razvoju vašega otroka².
Sestava, prilagojena prehranskim potrebam otrok, starejših od 2 let:
- Imuno-sestava: Vitamini A, C, D in cink za pravilno delovanje imunskega sistema
- Jod in železo za pravilen kognitivni razvoj
- Kalcij in magnezij za močne kosti
- ALA (omega 3) za razvoj možganov in živčnega tkiva (na 200 ml odmerek)
- HMO 3'GL: Oligosaharid iz materinega mleka. 3'GL prihaja iz našega edinstvenega postopka.
- Edinstvena sestava oligosaharidov GOS/FOS reproducira sestavo oligosaharidov v materinem mleku.
- Brez palmovega olja.
- Bebilon 4, tako kot drugi podobni izdelki, namenjeni majhnim otrokom, vsebuje vitamine A, C, D, cink, jod, železo, kalcij, magnezij in ALA.
²Vsebuje vitamine A, C, D za pravilno delovanje imunskega sistema ter jod in železo za pravilen kognitivni razvoj.
Hranilne vrednosti
| Hranilna vrednost na 100 ml izdelka, pripravljenega za uživanje. | % RWS*. | |
|---|---|---|
| Energijska vrednost. | 273 kJ | |
| Energijska vrednost | 65 kcal | |
| Maščobe, od tega: | 2,7 g | |
| - nasičene maščobne kisline | 0,75 g | |
| - enkrat nenasičene maščobne kisline | 1,2 g | |
| - večkrat nenasičene maščobne kisline | 0,7 g | |
| Ogljikovi hidrati, od tega: | 8,6 g | |
| - sladkorji | 6,4 g | |
| Vlaknine | 0,6 g | |
| Beljakovine | 1,3 g | |
| Sol | 0,06 g | |
| Vitamini | ||
| Vitamin A | 74 µg | 19 % |
| Vitamin D | 3,25 µg | 46 % |
| Vitamin E | 1,5 mg | 30 % |
| Vitamin K | 6,6 µg | 55 % |
| Vitamin C | 14 mg | 31 % |
| Tiamin | 0,04 mg | 8 % |
| Riboflavin | 0,23 mg | 33 % |
| Niacin | 0,24 mg | |
| Vitamin B6 | 0,065 mg | 9 % |
| Folna kislina | 7,7 µg | |
| Vitamin B12 | 0,32 µg | 40 % |
| Biotin | 1,6 µg | 16 % |
| Pantotenska kislina | 0,61 mg | 20 % |
| Minerali | ||
| Kalij | 100 mg | 10 % |
| Klorid | 51 mg | 10 % |
| Kalcij | 120 mg | 22 % |
| Fosfor | 66 mg | 12 % |
| Magnezij | 9,7 mg | 12 % |
| Železo | 1,3 mg | 16 % |
| Cink | 0,39 mg | 8 % |
| Jod | 16 µg | 20 % |
| Drugo | ||
| α-linolenska kislina (ALA) | 66,7 mg | |
| GOS/FOS (9:1)** | 0,76 g | |
| 3'GL (3'galaktozillaktoza) | 0,010 g | |
| * Referenčni vnos | ||
| ** Galaktooligosaharidi/fruktooligosaharidi |
Izračunana hranilna vrednost
| Hranilna vrednost na 100 ml izdelka, pripravljenega za uživanje | |||
|---|---|---|---|
| Energijska vrednost (kJ) | 273 | ||
| Energijska vrednost (kcal) | 65 | ||
| Maščobe (g) | 2,7 | ||
| od tega maščobne kisline Nasičene maščobe (g) | 0,75 | ||
| od tega enkrat nenasičene maščobne kisline (g) | 1,2 | ||
| od tega večkrat nenasičene maščobne kisline (g) | 0,7 | ||
| Ogljikovi hidrati (g) | 8,6 | ||
| od tega sladkorji (g) | 6,4 | ||
| Vlaknine (g) | 0,6 | ||
| Beljakovine (g) | 1,3 | ||
| Sol (g) | 0,06 | ||
| Vitamin A (µg) | 74 | ||
| Vitamin B6 (mg) | 0,065 | ||
| Vitamin B12 (µg) | 0,32 | ||
| Vitamin C (mg) | 14 | ||
| Vitamin D (µg) | 3,25 | ||
| Vitamin E (mg) | 1,5 | ||
| Vitamin K (µg) | 6,6 | ||
| Tiamin (B1) (mg) | 0,04 | ||
| Riboflavin (B2) (mg) | 0,23 | ||
| Niacin (B3) (mg) | 0,24 | ||
| Folna kislina (µg) | 7,7 | ||
| Pantotenska kislina (mg) | 0,61 | ||
| Biotin (µg) | 1,6 | ||
| Kalcij (mg) | 120 | ||
| Klorid (mg) | 51 | ||
| Jod (µg) | 16 | ||
| Železo (mg) | 1,3 | ||
| Magnezij (mg) | 9,7 | ||
| Fosfor (mg) | 66 | ||
| Kalij (mg) | 100 | ||
| Cink (mg) | 0,39 |
Priprava in uporaba
1. Umijte si roke in sterilizirajte posodo, potrebno za pripravo izdelka.
2. Svežo pitno vodo zavrite 5 minut in jo nato pustite, da se ohladi (na približno 40 °C). V sterilizirano skodelico nalijte ustrezno količino vode (v skladu s tabelo hranilnih vrednosti).
3. Z uporabo priložene, oprane in posušene merilne skodelice odmerite natančno število ravnih, nerazpakiranih porcij praška in jih dodajte v pripravljeno skodelico. Sledite navodilom za hranjenje v tabeli hranjenja.
4. Skodelico zaprite in jo močno stresajte navpično 10 sekund, dokler se prašek popolnoma ne raztopi.
5. Temperaturo izdelka preverite z notranjo stranjo zapestja. Skodelico operite takoj po uporabi.
Po dopolnjenem 1. letu starosti je priporočljivo hraniti s tekočino iz odprte skodelice.
Shranjevanje
Za ohranitev najvišje kakovosti in lastnosti izdelka izdelek pred uporabo in po odprtju shranjujte v tesno zaprti originalni embalaži na suhem mestu pri temperaturi pod 25 °C. Izdelka ne shranjujte v hladilniku. Vsebino embalaže je treba porabiti v 4 tednih po prvem odprtju. Izdelka ni priporočljivo pretakati v druge posode. Originalno embalažo zavrzite šele po porabi vsebine zaradi pomembnih informacij, ki jih vsebuje.
Proizvajalec
Nutricia Polska Sp. z o. o.,
ul. Bobrowiecka 8
00-728 Varšava
Komentar