Opis izdelka
Bebilon 3 Advance Pronutra Junior - mlečna formula za otroke, starejše od 1 leta
Hranljiva mlečna formula za otroke, starejše od 1 leta. Obdobje po prvem letu življenja je za vašega otroka posebno obdobje. To je še ena pomembna faza v njegovem razvoju in čas pridobivanja številnih novih veščin. Znanstveniki in strokovnjaki že 50 let izvajajo pionirske raziskave prehrane v zgodnjem otroštvu, da bi ustrezno podprli imunski sistem in razvoj vašega otroka.
Ekipa znanstvenikov, vključno s strokovnjaki za imunologijo, je razvila Bebilon 3 - edinstveno sestavo sestavin za podporo imunskemu sistemu in pravilnemu razvoju vašega otroka².
Sestava, prilagojena prehranskim potrebam otrok od 1. leta starosti:
- Imuno-sestava: Vitamini A, C, D in cink za pravilno delovanje imunskega sistema
- Jod in železo za pravilen kognitivni razvoj
- Kalcij in magnezij za močne kosti
- ALA (omega 3) za razvoj možganov in živčnega tkiva (na 200 ml odmerek)
- HMO 3'GL: Oligosaharid iz materinega mleka. 3'GL prihaja iz našega edinstvenega postopka.
- Edinstvena sestava oligosaharidov GOS/FOS reproducira sestavo oligosaharidov v materinem mleku.
- Brez palmovega olja.
- Bebilon 3, tako kot drugi podobni izdelki, namenjeni majhnim otrokom, vsebuje vitamine A, C, D, cink, jod, železo, kalcij, magnezij in ALA.
²Vsebuje vitamine A, C in D za pravilno delovanje imunskega sistema ter jod in železo za pravilen kognitivni razvoj.
Hranilne vrednosti
| Hranilna vrednost na 100 ml izdelka, pripravljenega za uživanje. | % RWS*. | |
|---|---|---|
| Energijska vrednost. | 281 kJ | |
| Energijska vrednost | 67 kcal | |
| Maščobe, od tega: | 2,8 g | |
| - nasičene maščobne kisline | 0,77 g | |
| - enkrat nenasičene maščobne kisline | 1,3 g | |
| - večkrat nenasičene maščobne kisline | 0,7 g | |
| Ogljikovi hidrati, od tega: | 8,8 g | |
| - sladkorji | 6,6 g | |
| Vlaknine | 0,6 g | |
| Beljakovine | 1,3 g | |
| Sol | 0,07 g | |
| Vitamini | ||
| Vitamin A | 76 µg | 19 % |
| Vitamin D | 3,35 µg | 48 % |
| Vitamin E | 1,5 mg | 30 % |
| Vitamin K | 6,8 µg | 57 % |
| Vitamin C | 15 mg | 33 % |
| Tiamin | 0,04 mg | 8 % |
| Riboflavin | 0,24 mg | 34 % |
| Niacin | 0,25 mg | |
| Vitamin B6 | 0,067 mg | 10 % |
| Folna kislina | 8,0 µg | |
| Vitamin B12 | 0,33 µg | 41 % |
| Biotin | 1,7 µg | 17 % |
| Pantotenska kislina | 0,63 mg | 21 % |
| Minerali | ||
| Kalij | 103 mg | 10 % |
| Klorid | 53 mg | 11 % |
| Kalcij | 124 mg | 23 % |
| Fosfor | 68 mg | 12 % |
| Magnezij | 10 mg | 13 % |
| Železo | 1,3 mg | 16 % |
| Cink | 0,40 mg | 8 % |
| Jod | 16 µg | 20 % |
| Drugo | ||
| α-linolenska kislina (ALA) | 68,8 mg | |
| GOS/FOS (9:1)** | 0,78 g | |
| 3'GL (3'galaktozillaktoza) | 0,010 g | |
| * Referenčni vnos | ||
| ** Galaktooligosaharidi/fruktooligosaharidi |
Izračunana hranilna vrednost
| Hranilna vrednost na 100 ml izdelka, pripravljenega za uživanje | |||
|---|---|---|---|
| Energijska vrednost (kJ) | 281 | ||
| Energijska vrednost (kcal) | 67 | ||
| Maščobe (g) | 2,8 | ||
| od tega nasičene maščobne kisline (g) | 0,77 | ||
| od tega enkrat nenasičene maščobne kisline (g) | 1,3 | ||
| od tega polinenasičene maščobne kisline (g) | 0,7 | ||
| Ogljikovi hidrati (g) | 8,8 | ||
| od tega sladkorji (g) | 6,6 | ||
| Vlaknine (g) | 0,6 | ||
| Beljakovine (g) | 1,3 | ||
| Sol (g) | 0,07 | ||
| Vitamin A (µg) | 76 | ||
| Vitamin B6 (mg) | 0,067 | ||
| Vitamin B12 (µg) | 0,33 | ||
| Vitamin C (mg) | 15 | ||
| Vitamin D (µg) | 3,35 | ||
| Vitamin E (mg) | 1,5 | ||
| Vitamin K (µg) | 6,8 | ||
| Tiamin (B1) (mg) | 0,04 | ||
| Riboflavin (B2) (mg) | 0,24 | ||
| Niacin (B3) (mg) | 0,25 | ||
| Folna kislina (µg) | 8 | ||
| Pantotenska kislina (mg) | 0,63 | ||
| Biotin (µg) | 1,7 | ||
| Kalcij (mg) | 124 | ||
| Klorid (mg) | 53 | ||
| Jod (µg) | 16 | ||
| Železo (mg) | 1,3 | ||
| Magnezij (mg) | 10 | ||
| Fosfor (mg) | 68 | ||
| Kalij (mg) | 103 | ||
| Cink (mg) | 0,4 |
Priprava in uporaba
1. Umijte si roke in sterilizirajte posodo, potrebno za pripravo izdelka.
2. Svežo pitno vodo zavrite 5 minut in jo nato pustite, da se ohladi (na približno 40 °C). V sterilizirano skodelico nalijte ustrezno količino vode (v skladu s tabelo hranilnih vrednosti).
3. Z uporabo priložene, oprane in posušene merilne skodelice odmerite natančno število ravnih, nerazpakiranih porcij praška in jih dodajte v pripravljeno skodelico. Sledite navodilom za hranjenje v tabeli hranjenja.
4. Skodelico zaprite in jo močno stresajte navpično 10 sekund, dokler se prašek popolnoma ne raztopi.
5. Temperaturo izdelka preverite z notranjo stranjo zapestja. Skodelico operite takoj po uporabi.
Po dopolnjenem 1. letu starosti je priporočljivo hraniti s tekočino iz odprte skodelice.
Shranjevanje
Za ohranitev najvišje kakovosti in lastnosti izdelka izdelek pred uporabo in po odprtju shranjujte v tesno zaprti originalni embalaži na suhem mestu pri temperaturi pod 25 °C. Izdelka ne shranjujte v hladilniku. Vsebino embalaže je treba porabiti v 4 tednih po prvem odprtju. Izdelka ni priporočljivo pretakati v druge posode. Originalno embalažo zavrzite šele po porabi vsebine zaradi pomembnih informacij, ki jih vsebuje.
Proizvajalec
Nutricia Polska Sp. z o. o.,
ul. Bobrowiecka 8,
00-728 Varšava
Komentar