Opis izdelka
Bebilon 2 Advance Pronutra - nadaljevalno mleko po 6 mesecih
Rojstvo vašega otroka je poseben trenutek. Biti starš je čudovita, a nedvomno zahtevna vloga. Materino mleko je naš glavni navdih, zato si proizvajalec prizadeva nenehno raziskovati njegove skrivnosti. Ekipa znanstvenikov že več kot 40 let raziskuje sestavo materinega mleka, da bi razumela, kako najbolje podpreti pravilen razvoj vašega dojenčka.
Ekipa znanstvenikov, vključno s strokovnjaki za imunologijo, je razvila Bebilon 2 – popolno sestavo⁵ s sestavinami, ki so naravno prisotne v materinem mleku, za podporo imunskemu sistemu in pravilnemu razvoju² vašega dojenčka, ko ne dojite ali ste se odločili za mešano hranjenje.
Sestavine, ki so naravno prisotne v materinem mleku:
- Imuno-sestava: Vitamin A, C, D in cink za pravilno delovanje imunskega sistema
- Jod in železo za pravilen kognitivni razvoj
- Kalcij in magnezij za močne kosti
- DHA in ALA (omega 3) za razvoj možganov in AA (omega 6)
- HMO 3'GL: Oligosaharid človeškega mleka. 3'GL prihaja iz našega edinstvenega postopka.
- Edinstvena sestava GOS/FOS oligosaharidov reproducira sestavo oligosaharidov v materinem mleku.
Priporočila za alergene
- Ribe - Vsebuje
- Mleko - Vsebuje
- Soja - Vsebuje
²V skladu z zakonskimi predpisi vsebuje vitamine A, C in D za pravilno delovanje imunskega sistema ter jod in železo za pravilen kognitivni razvoj.
⁵Celotna sestava Bebilona 2 v skladu z zakonskimi predpisi vsebuje vitamine A, C, D, cink, jod, železo, kalcij, magnezij, DHA in ALA.
Hranilne vrednosti
| Hranilna vrednost 100 ml pripravljenega za uživanje mleko | |
|---|---|
| Energijska vrednost | 285 kJ |
| Energijska vrednost | 68 kcal |
| Maščobe, vključno z: | 3,2 g |
| nasičene maščobne kisline | 1,0 g |
| enkrat nenasičene maščobne kisline | 1,6 g |
| polinenasičene maščobne kisline | 0,5 g |
| linolna kislina (LA) | 435 mg |
| kislina α-linolenska kislina (ALA) | 52,3 mg |
| arahidonska kislina (AA) | 8,8 mg |
| dokozaheksaenojska kislina (DHA) | 17,0 mg |
| eikozapentaenojska kislina (EPA) | 3,6 mg |
| ogljikovi hidrati, vključno z: | 8,2 g |
| sladkorji | 8,1 g |
| laktoza | 7,8 g |
| vlaknine, vključno z oligosaharidi: | 0,6 g |
| GOS (galaktooligosaharidi) | 0,48 g |
| FOS (fruktooligosaharidi) | 0,08 g |
| 3'GL (3'-galaktozillaktoza) | 0,015 g |
| Beljakovine | 1,4 g |
| Vitamini | |
| Vitamin A | 59 µg |
| Vitamin D | 1,70 µg |
| Vitamin E | 1,5 mg |
| Vitamin K | 5,8 µg |
| Vitamin C | 9,3 mg |
| Tiamin | 0,10 mg |
| Riboflavin | 0,14 mg |
| Niacin | 0,46 mg |
| Vitamin B6 | 0,056 mg |
| Folna kislina | 8,2 µg |
| Vitamin B12 | 0,18 µg |
| Biotin | 1,8 µg |
| Pantotenska kislina kislina | 0,5 mg |
| Minerali | |
| Natrij | 23,6 mg |
| Kalij | 84 mg |
| Klorid | 54 mg |
| Kalcij | 73 mg |
| Fosfor | 50 mg |
| Magnezij | 6,8 mg |
| Železo | 1,0 mg |
| Cink | 0,50 mg |
| Baker | 0,054 mg |
| Mangan | 0,005 mg |
| Fluorid | ≤0,006 mg |
| Selen | 3,1 µg |
| Jod | 13 µg |
| Drugo | |
| Holin | 17 mg |
| Inozitol | 6,6 mg |
| Drugi GOS oligosaharidi | 0,2 g |
Izračunana hranilna vrednost
| Hranilna vrednost 100 ml mleka, pripravljenega za uživanje | |||
|---|---|---|---|
| Energijska vrednost (kJ) | 285 | ||
| Energijska vrednost (kcal) | 68 | ||
| Maščobe (g) | 3,2 | ||
| od tega nasičene maščobne kisline (g) | 1 | ||
| od tega enkrat nenasičene maščobne kisline (g) | 1,6 | ||
| od tega večkrat nenasičene maščobne kisline (g) | 0,5 | ||
| Ogljikovi hidrati (g) | 8,2 | ||
| od tega sladkorji (g) | 8,1 | ||
| Vlaknine (g) | 0,6 | ||
| Beljakovine (g) | 1,4 | ||
| Vitamin A (µg) | 59 | ||
| Vitamin B6 (mg) | 0,056 | ||
| Vitamin B12 (µg) | 0,18 | ||
| Vitamin C (mg) | 9,3 | ||
| Vitamin D (µg) | 1,7 | ||
| Vitamin E (mg) | 1,5 | ||
| Vitamin K (µg) | 5,8 | ||
| Tiamin (B1) (mg) | 0,1 | ||
| Riboflavin (B2) (mg) | 0,14 | ||
| Niacin (B3) (mg) | 0,46 | ||
| Holin (B4) (mg) | 17 | ||
| Folna kislina (µg) | 8,2 | ||
| Pantotenska kislina (mg) | 0,5 | ||
| Biotin (µg) | 1,8 | ||
| Kalcij (mg) | 73 | ||
| Klorid (mg) | 54 | ||
| Baker (mg) | 0,054 | ||
| Jod (µg) | 13 | ||
| Železo (mg) | 1 | ||
| Magnezij (mg) | 6,8 | ||
| Mangan (mg) | 0,005 | ||
| Fosfor (mg) | 50 | ||
| Kalij (mg) | 84 | ||
| Selen (µg) | 3,1 | ||
| Cink (mg) | 0,5 | ||
| od tega DHA (dokozaheksaenojska kislina) (g) | 0,017 | ||
| od tega EPA (eikozapentaenojska kislina) (g) | 0,0036 | ||
| Natrij (g) | 0,0236 |
Priprava in uporaba
1. Umijte si roke. Stekleničko in cucljo kuhajte v vodi 10 minut.
2. Svežo pitno vodo kuhajte 5 minut in jo nato pustite, da se ohladi (na približno 40 °C). V prekuhano stekleničko nalijte ustrezno količino vode (v skladu s tabelo hranjenja).
3. Z uporabo priložene, oprane in posušene merilne skodelice odmerite natančno število ravnih, nestisnjenih porcij praška in jih dodajte v pripravljeno stekleničko. Upoštevajte količine, navedene v tabeli hranjenja.
4. Stekleničko zaprite in jo močno stresajte navpično 10 sekund, dokler se prašek popolnoma ne raztopi.
5. Prekuhano cucljo namestite na stekleničko. Temperaturo mleka preverite z notranjo stranjo zapestja. Stekleničko in cucljo takoj po uporabi operite.
Shranjevanje
Za ohranitev najvišje kakovosti in lastnosti izdelka izdelek pred uporabo in po odprtju shranjujte v tesno zaprti originalni embalaži na suhem mestu pri temperaturi pod 25 °C. Izdelka ne shranjujte v hladilniku. Vsebino embalaže je treba porabiti v 4 tednih po prvem odprtju. Izdelka ni priporočljivo prelivati v druge posode. Originalno embalažo zavrzite šele po porabi vsebine zaradi pomembnih informacij, ki jih vsebuje.
Proizvajalec
Nutricia Polska Sp. z o. o.,
ul. Bobrowiecka 8,
00-728 Varšava
Komentar